Index of /files/programas_nacionales/pncvfs/estadistica/boletin_setiembre_2011/paginas

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]05.xls2024-04-29 19:05 30K 
[   ]68.xls2024-04-29 19:05 30K 
[   ]69.xls2024-04-29 19:05 30K 
[   ]07.xls2024-04-29 19:05 31K 
[   ]56.xls2024-04-29 19:05 35K 
[   ]09.xls2024-04-29 19:05 36K 
[   ]10.xls2024-04-29 19:05 36K 
[   ]22.xls2024-04-29 19:05 36K 
[   ]32.xls2024-04-29 19:05 36K 
[   ]42.xls2024-04-29 19:05 36K 
[   ]54.xls2024-04-29 19:05 36K 
[   ]59.xls2024-04-29 19:05 36K 
[   ]02.xls2024-04-29 19:05 37K 
[   ]20.xls2024-04-29 19:05 38K 
[   ]53.xls2024-04-29 19:05 39K 
[   ]03.xls2024-04-29 19:05 39K 
[   ]04.xls2024-04-29 19:05 39K 
[   ]58.xls2024-04-29 19:05 39K 
[   ]74.xls2024-04-29 19:05 39K 
[   ]75.xls2024-04-29 19:05 39K 
[   ]39.xls2024-04-29 19:05 40K 
[   ]47.xls2024-04-29 19:05 40K 
[   ]01.xls2024-04-29 19:05 40K 
[   ]11.xls2024-04-29 19:05 40K 
[   ]19.xls2024-04-29 19:05 40K 
[   ]29.xls2024-04-29 19:05 40K 
[   ]49.xls2024-04-29 19:05 40K 
[   ]50.xls2024-04-29 19:05 40K 
[   ]64.xls2024-04-29 19:05 40K 
[   ]65.xls2024-04-29 19:05 40K 
[   ]66.xls2024-04-29 19:05 40K 
[   ]14.xls2024-04-29 19:05 41K 
[   ]18.xls2024-04-29 19:05 41K 
[   ]23.xls2024-04-29 19:05 41K 
[   ]28.xls2024-04-29 19:05 41K 
[   ]38.xls2024-04-29 19:05 41K 
[   ]57.xls2024-04-29 19:05 41K 
[   ]67.xls2024-04-29 19:05 41K 
[   ]45.xls2024-04-29 19:05 41K 
[   ]46.xls2024-04-29 19:05 41K 
[   ]33.xls2024-04-29 19:05 42K 
[   ]43.xls2024-04-29 19:05 42K 
[   ]60.xls2024-04-29 19:05 42K 
[   ]35.xls2024-04-29 19:05 44K 
[   ]55.xls2024-04-29 19:05 44K 
[   ]08.xls2024-04-29 19:05 45K 
[   ]25.xls2024-04-29 19:05 45K 
[   ]21.xls2024-04-29 19:05 46K 
[   ]31.xls2024-04-29 19:05 46K 
[   ]41.xls2024-04-29 19:05 46K 
[   ]48.xls2024-04-29 19:05 46K 
[   ]16.xls2024-04-29 19:05 47K 
[   ]26.xls2024-04-29 19:05 48K 
[   ]30.xls2024-04-29 19:05 48K 
[   ]36.xls2024-04-29 19:05 48K 
[   ]40.xls2024-04-29 19:05 50K 
[   ]13.xls2024-04-29 19:05 52K 
[   ]34.xls2024-04-29 19:05 53K 
[   ]12.xls2024-04-29 19:05 53K 
[   ]44.xls2024-04-29 19:05 53K 
[   ]17.xls2024-04-29 19:05 54K 
[   ]24.xls2024-04-29 19:05 54K 
[   ]27.xls2024-04-29 19:05 54K 
[   ]37.xls2024-04-29 19:05 54K 
[   ]63.xls2024-04-29 19:05 55K 
[   ]62.xls2024-04-29 19:05 56K 
[   ]15.xls2024-04-29 19:05 57K 
[   ]61.xls2024-04-29 19:05 60K 
[   ]72.xls2024-04-29 19:05 60K 
[   ]73.xls2024-04-29 19:05 60K 
[   ]70.xls2024-04-29 19:05 64K 
[   ]71.xls2024-04-29 19:05 64K 
[   ]52.xls2024-04-29 19:05 70K 
[   ]06.xls2024-04-29 19:05 73K 
[   ]76.xls2024-04-29 19:05 74K 
[   ]51.xls2024-04-29 19:05 83K 
[   ]R4.xls2024-04-29 19:05 89K 
[   ]R3.xls2024-04-29 19:05 93K 
[   ]E.xls2024-04-29 19:05 121K 
[   ]R2.xls2024-04-29 19:05 132K 
[   ]R1.xls2024-04-29 19:05 134K 
[   ]G.xls2024-04-29 19:05 155K 
[   ]C.xls2024-04-29 19:05 183K 
[   ]B.xls2024-04-29 19:05 288K 
[   ]D.xls2024-04-29 19:05 329K 
[   ]F.xls2024-04-29 19:05 393K 
[   ]res_region.zip2024-04-29 19:05 2.1M 
[   ]res_cem_set.zip2024-04-29 19:05 11M 
[   ]res_cem.zip2024-04-29 19:05 35M 
[   ]res_cem2.zip2024-04-29 19:05 38M